844 ₴
OW16A мультиметр цифровий, виробництва компанії OWON. Професійний цифровий мультиметр OW16A призначений для вимірювання AC/DC напруги, AC/DC струму, опору, ємності, температури, частоти, а також тестування діодів, безконтактного детектування високої напруги и проверки цепи на провідність.
Особливість мультиметра в функції вимірювання активних середньоквадратичних значень (TrueRMS).
Живлення мультиметра здійснюється двома батареями АА 1,5В, що переважно, оскільки ці батареї дуже розпорощені.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ мультиметрів OWON:
Функція | Діапазон | Роздільна здатність | Похибка |
Напруга DC | 6,000 В / 60,00 В / 600,0 В | 0,1 мВ | 0,5%+2 е.м.р. 0,8%+2 е.м.р. |
1000 B | 1 В |
Функція | Діапазон | Роздільна здатність | Похибка |
Напруга АC (від 40 Гц до 1000 Гц) |
6,000 В / 60,00 В / 600,0 В | 0,1 мВ | 0,8%+2 е.м.р. |
750 B | 1 В | 1,0%+3 е.м.р. |
Функція | Діапазон | Роздільна здатність | Похибка |
Ток DC | 600,0 мкА / 6000 мкА | 0,1 мкА | 0,8%+2 е.м.р. |
60,00 мА / 600,0 мА | 0,01 мА | ||
10 A | 0,01 А | 1,2%+3 е.м.р. |
Функція | Діапазон | Роздільна здатність | Похибка |
Струм AC (від 40 Гц до 1000 Гц) | 600,0 мкА / 6000 мкА | 0,1 мкА | 0,8%+2 е.м.р. |
60,00 мА / 600,0 мА | 0,01 мА | 0,8%+2 е.м.р. | |
10 A | 0,01 А | 1,2%+3 е.м.р. |
Функція | Діапазон | Роздільна здатність | Похибка |
Опір |
600,0 Ом / 6,000 кОм / 60,00 кОм / 600,00 кОм / 6,000 МОм | 0,1 Ом | 0,8%+2 е.м.р. |
60,00 МОм | 0,01 МОм | 2,0%+3 е.м.р. |
Функція | Діапазон | Роздільна здатність | Похибка |
Місткість |
60,00 нФ/ 600,0 нФ / 6,000 мкФ / 60,00 мкФ | 0,01 нФ | 2,5%+3 е.м.р. |
600,0 мкФ / 6,000 мФ / 60,00 мФ | 0,1 мкФ | 3,0%+5 е.м.р. |
Функція | Діапазон | Роздільна здатність | Похибка |
Частота | 9,999 Гц / 99,99 Гц / 999,9 Гц / 9,999 кГц / 99,99 кГц / 999,9 кГц / 9,9999 МГц | 0,001 Гц | 0,8%+2 е.м.р. |
Функція | Діапазон | Роздільна здатність | Похибка |
Коеф. заповнення | 0,1% - 99,9%: f = 1кГц, V = 1В | 0,1 % | 1,2%+3 е.м.р. |
0,1% — 99,9%: f >1кГц | 0,1 % | 2,5%+3 е.м.р. |
Функція | Діапазон | Роздільна здатність | Похибка |
Температура | от -50°С до 400 °C | 1 °С | 2,5%+3 е.м.р. |
КОМПЛЕКТАЦІЯ
Гарантія: 12 місяців. Не поширюється на прилади, що мають механічні пошкодження, неповну комплектацію (дивитися вище — Комплектація), без гарантійного талону.
Основні | |
---|---|
Виробник | OWON |
Країна виробник | Китай |
Стан | Нове |
Тип | Цифровий |
Основні | |
---|---|
Виробник | OWON |
Країна виробник | Китай |
Тип | Цифровий |
Стан | Новий |
Вимірювання напруги | |
Одиниці виміру постійної напруги | В |
Максимальний діапазон постійної напруги | 1000 |
Одиниці виміру змінної напруги | В |
Максимальний діапазон змінної напруги | 750 |
Вимірювання струму | |
Одиниці виміру постійного струму | мкА, мА, А |
Максимальний діапазон постійного струму | 10 |
Одиниці виміру змінного струму | мкА, мА, А |
Максимальний діапазон змінного струму | 10 |
Вимірювання опору | |
Одиниці виміру опору | Ом, кОм, МОм |
Максимальний діапазон опору | 60 |
Вимірювання ємності | |
Одиниці виміру ємності | нФ, мкФ |
Максимальний діапазон ємності | 60 |
Вимірювання частоти | |
Одиниці виміру частоти | Гц, МГц, кГц |
Монітор | |
Монітор | РК |
Колір символів | Чорний |
Підсвічування дисплея | Так |
Загальні | |
Підсвічування клавіш | Ні |
Максимальна робоча температура | 40 °С |
Живлення | Батарейки одноразові |
Гарантійний термін | 12 міс |
Колір | Синій |