1 749 ₴
Короткий огляд UNI-T UTM 161А (UT61А): Цифровий мультиметр для вимірювання постійного та змінного струму, постійної та змінної напруги, опору, ємності, частоти, температури, а також тестування діодів і продзвінки ланцюга.
Цифровий мультиметр UNI-T UTM 161А (UT61А) — високоякісний багатофункціональний кишеньковий цифровий мультиметр. Цей зручний портативний пристрій живиться від 9-вольтної батареї. У мультиметрі UNI-T UTM 161А (UT61А) передбачені вимірювання різних параметрів (напруга, струм, опір, місткість, частота, температура) і тести (тестування діодів, продзвінка ланцюга), функції автоматичного вимкнення, утримання даних, аналогова 256а.
Функція | Діапазон | Точність |
---|---|---|
Постійна напруга | 400 мВ /4 В /40 В / 400 В / 1000 В | ±(0.5%+1) |
Змінна напруга | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 750 В | ±(1.0%+3) |
Постійний струм | 400 мкA/ 4000 мкA / 40 мA /400 мA /4A / 10A | ±(1.0%+3) |
Змінний струм | 400 мкA/ 4000 мкA / 40 мA /400 мA /4A / 10А | ±(1.2%+5) |
Опір | 400 Ом/4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 МОм/40 МОм | ±(1.0%+2) |
Місткість | 40 нФ/400 нФ/4 мкФ/40 мкФ/400 мкФ/4000 мкФ | ±(3.0%+5) |
Частота | 10 Гц — 10 МГц | ±(0.1%+4) |
Частотна характеристика | 45 Гц - 400 Гц | |
Аналогова шкала | 41 ділення | |
Коефіцієнт заповнення | 0.1% ~ 99.9% | |
Вхідний імпеданс для вимірювання DC напруги | ~ 10 МОм | |
Загальні характеристики | ||
Живлення | батарея 9 В (6F22) | |
Дисплей | ЖКД, 43 × 65 мм | |
Розмір | 180 × 87 × 47 мм | |
Вага | 370 г |
Комплектація:
Гарантія: 6 місяців. Не поширюється на прилади, що мають механічні пошкодження, неповну комплектацію (дивитися вище — Комплектація), без гарантійного талону.
Основні | |
---|---|
Виробник | UNIT |
Країна виробник | Китай |
Стан | Нове |
Тип | Цифровий |
Загальні | |
Вага | 0.37 кг |
Висота | 47 мм |
Довжина: | 180 мм |
Індикація | Світлова/Звукова |
Напруга | 9 В |
Колір | Червоний |
Ширина | 87 мм |
Вимірювання ємності | |
Одиниці виміру ємності | мкФ |
Максимальний діапазон місткості | 4000 |
Мінімальний діапазон місткості | 0.004 |
Вимірювання напруги | |
Одиниці виміру змінної напруги | В |
Одиниці виміру постійної напруги | В |
Максимальний діапазон змінної напруги | 750 |
Максимальний діапазон постійної напруги | 1000 |
Мінімальний діапазон змінної напруги | 0.001 |
Мінімальний діапазон постійної напруги | 0.001 |
Вимірювання струму | |
Одиниці виміру змінного струму | мкА, А, мА |
Одиниці виміру постійного струму | мА, А |
Максимальний діапазон змінного струму | 10 |
Максимальний діапазон постійного струму | 10 |
Мінімальний діапазон змінного струму | 0.001 |
Мінімальний діапазон постійного струму | 0.001 |
Вимірювання опору | |
Одиниці виміру опору | Ом |
Максимальний діапазон опору | 40000000 |
Мінімальний діапазон опору | 0.1 |
Вимірювання частоти | |
Одиниці виміру частоти | Гц |
Максимальний діапазон частоти | 10000000 |
Мінімальний діапазон частоти | 10 |
Монітор | |
Кількість символів у рядку | 4 шт. |
Кількість рядків | 1 шт. |
Монітор | ЖК |
Підсвітка дисплея | Немає |
Мова інтерфейсу | Англійська |
Користувацькі характеристики | |
Гарантійний термін | 12 |
Живлення | крона |
Основні | |
---|---|
Виробник | UNIT |
Країна виробник | Китай |
Тип | Цифровий |
Стан | Новий |
Вимірювання напруги | |
Одиниці виміру постійної напруги | В, мВ |
Мінімальний діапазон постійної напруги | 0.001 |
Максимальний діапазон постійної напруги | 1000 |
Одиниці виміру змінної напруги | В, мВ |
Мінімальний діапазон змінної напруги | 0.001 |
Максимальний діапазон змінної напруги | 750 |
Вимірювання струму | |
Одиниці виміру постійного струму | А, мА, мкА |
Мінімальний діапазон постійного струму | 0.001 |
Максимальний діапазон постійного струму | 10 |
Одиниці виміру змінного струму | А, мА, мкА |
Мінімальний діапазон змінного струму | 0.001 |
Максимальний діапазон змінного струму | 10 |
Вимірювання опору | |
Одиниці виміру опору | Ом, кОм, МОм |
Мінімальний діапазон опору | 0.1 |
Максимальний діапазон опору | 40 |
Вимірювання ємності | |
Одиниці виміру ємності | мкФ, нФ |
Мінімальний діапазон ємності | 0.004 |
Максимальний діапазон ємності | 4000 |
Вимірювання частоти | |
Одиниці виміру частоти | Гц, МГц |
Мінімальний діапазон частоти | 10 |
Максимальний діапазон частоти | 10 |
Монітор | |
Монітор | РК |
Колір символів | Чорний |
Кількість символів в рядку | 4 шт. |
Кількість рядків | 1 шт. |
Мова інтерфейсу | Англійська |
Підсвічування дисплея | Ні |
Загальні | |
Підсвічування клавіш | Ні |
Індикація | Світлова/Звукова |
Максимальна робоча температура | 40 °С |
Напруга | 9 В |
Довжина | 180 мм |
Ширина | 87 мм |
Висота | 47 мм |
Вага | 0.37 кг |
Гарантійний термін | 12 міс |
Колір | Червоний |
Користувальницькі характеристики | |
Живлення | крона |