


1 183 ₴
Пірометр Voltcraft IR110-1S — це компактний вимірювальний прилад зі спектром додаткових функцій. Його можна носити поклавши в кишеню або прикріпивши до зв'язки ключів і IR110-1S буде завжди з Вами.
Попри свої компактні розміри, пірометр Voltcraft IR110-1S дасть змогу моментально виміряти температуру в широкому діапазоні від -33 до +110 °C.
Переваги та особливості Voltcraft IR110-1S:
Технічні характеристики
| Модель | IR110-1S |
| Діапазон вимірювання температури | -33...+110 °C |
| Роздільна здатність | 0,2 °C |
| Точність | ±2,5% |
| D:S (коефіцієнт візування) | 1:1 |
| EMS | 0,95 |
| Час відгуку | < 1 сек |
| Живлення | 1 батарейка типу CR2032 |
| Габарити | 73x33x14 мм |
| Вага | 25 г |
Комплектація:
Гарантія: 12 місяців. Не поширюється на прилади, що мають механічні пошкодження, неповну комплектацію (дивитися вище — Комплектація), без гарантійного талону.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Voltcraft |
| Країна-виробник | Германия |
| Тип | Пірометр |
| Принцип дії | Інфрачервоний |
| Тип візуалізації | Текстово-цифровий |
| Одиниця вимірювання | °С/°F |
| Мінімальний діапазон вимірювань | -33 |
| Максимальний діапазон вимірювань | 110 |
| Температурна роздільна здатність | 0.1 |
| Похибка, +/- | 2.5 |
| Коефіцієнт теплового випромінювання | 0.95 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Voltcraft |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тип | Пірометр |
| Принцип дії | Інфрачервоний |
| Тип візуалізації | Текстово-цифровий |
| Одиниця виміру | °С/°F |
| Мінімальний діапазон вимірювань | -33 |
| Максимальний діапазон вимірювань | 110 |
| Температурний дозвіл | 0.1 |
| Похибка, +/- | 2.5 |
| Коефіцієнт теплового випромінювання | 0.95 |
| Час відгуку | 1 сек |
| Максимальна робоча відстань | 0.2 м |
| Колір корпусу | Білий |
| Монітор | |
| Монітор | LCD |
| Кольоровість монітора | Чорно-білий |
| Збереження значення на дисплеї | Так |
| Загальні | |
| Підсвічування клавіш | Ні |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Довжина | 33 мм |
| Ширина | 14 мм |
| Висота | 73 мм |
| Вага | 0.025 кг |
| Упаковка | Коробка |
| Матеріал упаковки | Картон |