683 ₴
Показати оптові ціниПірометр інфрачервоний з лазерним покажчиком Benetech GM550 (IR550, SRG550) -50~550 °C ( 12:1)
Пірометр — це безконтактний термометр. Сфера застосування пірометрів дуже широка. Але переважно пірометри набувають для вимірювання температури стін, склопакетів, пошуку джерел тепловтрати, температури двигунів, для харчової промисловості, вимірювання температури під час кування металу.
Особливості пірометра Benetech GM 550:
Технічні характеристики:
Комплектація:
Гарантія: 6 місяців. Не поширюється на прилади, що мають механічні пошкодження, неповну комплектацію (дивитися вище — Комплектація), без гарантійного талону.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Benetech |
Країна-виробник | Китай |
Тип | Пірометр |
Принцип дії | Інфрачервоний |
Тип візуалізації | Текстово-цифровий |
Одиниця вимірювання | °С/°F |
Мінімальний діапазон вимірювань | -50 |
Максимальний діапазон вимірювань | 550 |
Температурна роздільна здатність | 0.1 |
Похибка, +/- | 1.5 |
Коефіцієнт теплового випромінювання | 0.95 |
Тип цілевказівника | Точковий |
Мінімальний спектральний діапазон | 8.0 (мкм) |
Максимальний спектральний діапазон | 14.0 (мкм) |
Час відгуку | 0.5 (сек) |
Максимальна робоча відстань | 5.0 (м) |
Загальні | |
---|---|
Вага | 0.147 кг |
Живлення | Батарейки одноразові |
Висота | 153 мм |
Ширина | 43 мм |
Довжина | 101 мм |
Упаковка | Блістер |
Підсвічування клавіш | Ні |
Матеріал упаковки | Пластик |
Основні | |
Виробник | Benetech |
Колір корпусу | Помаранчевий |
Країна виробник | Китай |
Тип | Пірометр |
Максимальна робоча відстань | 5 м |
Час відгуку | 0.5 сек |
Принцип дії | Інфрачервоний |
Одиниця виміру | °С/°F |
Тип візуалізації | Текстово-цифровий |
Мінімальний діапазон вимірювань | -50 |
Максимальний діапазон вимірювань | 550 |
Температурний дозвіл | 0.1 |
Похибка, +/- | 1.5 |
Коефіцієнт теплового випромінювання | 0.95 |
Тип цілевказівника | Точковий |
Мінімальний спектральний діапазон | 8 мкм |
Максимальний спектральний діапазон | 14 мкм |
Монітор | |
Підсвічування дисплея | Так |
Монітор | LCD |
Кольоровість монітора | Чорно-білий |
Збереження значення на дисплеї | Так |