






744 ₴
Показати оптові ціниПереваги та особливості інфрачервоного безконтактного Benetech GM550E -50~550℃ ( 12:1 ):
Пірометр моделі GM550Е це високоточний вимірювальний прилад неруйнівного контролю, призначений для роботи професіоналів в екстремальних умовах виробництва. Прилад відповідає всім Європейським стандартам якості пред'являються до даного типу обладнання.
Технічні характеристики:
Комплектация:
Гарантия: 3 месяца. Не распространяется на приборы имеющие механические повреждения, неполную комплектацию (смотреть выше - Комплектация), без гарантийного талона.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benetech |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Пірометр |
| Принцип дії | Інфрачервоний |
| Тип візуалізації | Текстово-цифровий |
| Одиниця виміру | °С/°F |
| Мінімальний діапазон вимірювань | -50 |
| Максимальний діапазон вимірювань | 550 |
| Температурне дозвіл | 0.1 |
| Похибка, +/- | 1.5 |
| Тип цілевказівника | Точковий |
| Мінімальний спектральний діапазон | 8.0 (мкм) |
| Максимальний спектральний діапазон | 14.0 (мкм) |
| Час відгуку | 0.5 (с) |
| Максимальна робоча відстань | 5.0 (м) |
Специфікація
| Загальні | |
|---|---|
| Вага | 0.147 кг |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Висота | 153 мм |
| Ширина | 43 мм |
| Довжина | 100 мм |
| Упаковка | Блістер |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP54 |
| Підсвічування клавіш | Ні |
| Матеріал упаковки | Пластик |
| Основні | |
| Виробник | Benetech |
| Колір корпусу | Помаранчевий |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Пірометр |
| Максимальна робоча відстань | 5 м |
| Час відгуку | 0.5 сек |
| Принцип дії | Інфрачервоний |
| Одиниця виміру | °С/°F |
| Тип візуалізації | Текстово-цифровий |
| Мінімальний діапазон вимірювань | -50 |
| Максимальний діапазон вимірювань | 550 |
| Температурний дозвіл | 0.1 |
| Похибка, +/- | 1.5 |
| Коефіцієнт теплового випромінювання | 1 |
| Тип цілевказівника | Точковий |
| Мінімальний спектральний діапазон | 8 мкм |
| Максимальний спектральний діапазон | 14 мкм |
| Монітор | |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Монітор | РК |
| Кольоровість монітора | Чорно-білий |
| Збереження значення на дисплеї | Так |