



2 211 ₴
Особливості:
ANENG AN9002 мультиметр з постійним середньоквадратичним значенням і автоматичним перемиканням діапазону з 6000 відлікуми LCD і підсвіткою.
Специфікація:
| Марка | ANENG | Модель | AN9002 |
| Дисплей (LCD) | 6000 counts | Ражування | Авто / Інструкція |
| Матеріал | АБС | Швидкість оновлення | 3 раза в секунду |
| Справжнє середньоквадратичне значення | да | Зберігання даних | да |
| Підсвітка | да | Індикація низького рівня Батарея | да |
| Автовимкнення | да | Акумулятор | 2 * 1,5 В AA Батарея (без) |
| Функція | Спектр | Точність |
| Напруга постійного тока | 60 мВ / 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 1000 В | ± (0,5% + 3) |
| Напруга змінного тока | 60 мВ / 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 750 В | ± (1% + 3) |
| Постійний ток | 600 мкА / 6000 мкА / 60 мА / 600 мА / 6A/10A | ± (1,2% + 3) |
| Змінний ток | 600 мкА / 6000 мкА / 60 мА / 600 мА / 6A/10A | ± (1,5% + 3) |
| Опір | 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 МОм | ± (0,5% + 3) |
| 60 МОм | ± (1,5% + 3) | |
| Місткість | 9.999nF | ± (5,0% + 20) |
| 99,99 нФ / 999,9 нФ / 9,999 мкФ / 99,99 мкФ / 999,9 мкФ | ± (2,0% + 5) | |
| 9.999mF | ± (5,0% + 5) | |
| Частота | 99,99 Гц / 999,9 Гц / 9,999 кГц / 99,99 кГц / 999,9 кГц / 9,999 МГц | ± (0,1% + 2) |
| Робочий цикл | 1% ~ 99% | ± (0,1% + 2) |
| Температура | (-20 ~ 1000) ℃ / (- 4 ~ 1832) ℉ | ± (2,5% + 5) |
| Діод: да | Перевага: да | Bluetooth: да |
Комплектація:
Гарантія: 6 місяців. Не поширюється на прилади, що мають механічні пошкодження, неповну комплектацію (дивитися вище — Комплектація), без гарантійного талону
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |