



3 095 ₴
Цифровой автомобильный мультиметр UNI-T UTM 1109 (UT109) предназначен для измерения постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, емкости, частоты, температуры, и может использоваться для прозвонки цепи.
Обращаем ваше внимание на то, что стандартная термопара из комплекта данного мультиметра позволяет измерять температуры до 300 ºC.
| Дисплей | 3999, ЖК-дисплей с подсветкой, 65 × 43 мм | |
| Постоянное напряжение (DC) | Диапазон | 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В |
| Погрешность | ±(0,5%+3) | |
| Переменное напряжение (AC) | Диапазон | 40 мВ / 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В |
| Погрешность | ±(0,8%+3) | |
| Постоянный ток (DC) | Диапазон | 400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА / 4 А / 10 А |
| Погрешность | ±(1%+2) | |
| Переменный ток (AC) | Диапазон | 400 мкА / 4000 мкА / 40 мкА / 400 мкА / 4 А / 10 А |
| Погрешность | ±(1,2%+5) | |
| Сопротивление | Диапазон | 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм / 40 МОм |
| Погрешность | ±(1%+5) | |
| Емкость | Диапазон | 10 нФ / 100 нФ / 1000 нФ / 10 мкФ / 100 мкФ |
| Погрешность | ±(3%+ 5) | |
| Частота | Диапазон | 10 Гц - 1 МГц |
| Погрешность | ±(0,1%+ 4) | |
| Температура | Диапазон | -40 °C ~ 537 °C |
| Погрешность | ±(1%+ 10) | |
| Dwell | Диапазон | 4Cyl / 6Cyl / 8Cyl |
| Погрешность | ±(3%+ 5) | |
| Tach | Диапазон | 4Cyl / 6Cyl / 8Cyl |
| Погрешность | ±(3%+ 5) | |
| Питание | 9 В батарейка (6F22) | |
| Габариты | 180 × 87 × 47 мм | |
| Вес | 0,362 кг | |
Гарантия: 12 месяцев. Не распространяется на приборы имеющие механические повреждения, неполную комплектацию (смотреть выше - Комплектация), без гарантийного талона.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNIT |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Цифровой |
| Состояние | Новое |
| Общие | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет | Красный |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNIT |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Цифровой |
| Состояние | Новое |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В, мВ |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 1000 |
| Единицы измерения переменного напряжения | В, мВ |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 1000 |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения постоянного тока | мкА, мА, А |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 10 |
| Единицы измерения переменного тока | мкА, мА, А |
| Максимальный диапазон переменного тока | 10 |
| Измерение сопротивления | |
| Единицы измерения сопротивления | Ом, кОм, МОм |
| Максимальный диапазон сопротивления | 40 |
| Измерение емкости | |
| Единицы измерения емкости | нФ, мкФ |
| Максимальный диапазон емкости | 100 |
| Измерение частоты | |
| Единицы измерения частоты | МГц |
| Максимальный диапазон частоты | 1 |
| Монитор | |
| Монитор | ЖК |
| Цвет символов | Черный |
| Подсветка дисплея | Да |
| Общие | |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Максимальная рабочая температура | 45 °С |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Длина | 87 мм |
| Ширина | 47 мм |
| Высота | 180 мм |
| Вес | 0.362 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет | Красный |