







4 784 ₴
Цифровые токоизмерительные клещи UNI-T UTM 1207 (UT207) – надежный прибор для измерения переменного и постоянного напряжения и тока, пусковых токов. Цифровые токоизмерительные клещи UNI-T UTM 1207 (UT207) измеряют сопротивление, частоту, скважность, температуру, а также осуществляют проверку диодов и прозвонку цепи.
| Модель | UTM 1207 | UTM 1208 | UTM 1209A | |
|---|---|---|---|---|
| Дисплей | ЖК-дисплей, макс. 6666 единиц 47 × 30 мм |
ЖК-дисплей, макс. 4000 единиц 47 × 30 мм |
||
| Постоянное напряжение (DC), В | Диапазон | 6,6 В / 66 В / 600 В | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В | |
| Погрешность | ±(0,8%+1) | ±(1,2%+3) | ||
| Входной импеданс | 10 МОм | |||
| Защита от перегрузки | 600 В rms | DC 1000 В / AC 750 В rms | ||
| Переменное напряжение (AC), В | Диапазон | 6,6 В / 66 В / 600 В | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 750 В | |
| Погрешность | ±(1,2%+5) | ±(1,5%+5) | ||
| Входной импеданс | 10 МОм | |||
| Защита от перегрузки | 600 В rms | DC 1000 В / AC 750 В rms | ||
| Постоянный ток (DC), А | Диапазон | 66 А / 1000 А | 40 А / 400 А / 1000 А | |
| Погрешность | ±(1,5%+8) | ±(1,5%+5) | ||
| Защита от перегрузки | 1000 A DC/AC | |||
| Переменный ток (AC), А | Диапазон | 66 А / 1000 А | 40 А / 400 А / 1000 А | |
| Погрешность | ±(2%+8) | ±(2%+2) | ||
| Защита от перегрузки | 1000 A DC/AC | |||
| Сопротивление, Ом | Диапазон | 660 Ом / 6,6 кОм / 66 кОм / 660 кОм / 6,6 MОм / 66 MОм | 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 MОм / 40 MОм | |
| Погрешность | ±(1%+2) | |||
| Скважность | 0,1%~99,9% | |||
| Температура | – | -40ºC ~ 1000ºC | – | |
| Частота, Гц | Диапазон | 660 Гц / 6,6 кГц / 66 кГц / 660 кГц / 6,6 МГц / 66 МГц | 10 Гц / 100 Гц / 1 кГц / 10 кГц / 1 МГц / 10 Мгц | |
| Погрешность | ±(0,1%+3) | |||
| Питание | алкалиновая батарейка 1604A или 6LF22 (9 В) | |||
| Габариты, (В × Ш × Г), мм | 285,3 × 105 × 44,5 | |||
| Вес, г | 533 | |||
Гарантия: 12 месяцев. Не распространяется на приборы имеющие механические повреждения, неполную комплектацию (смотреть выше - Комплектация), без гарантийного талона.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNIT |
| Состояние | Новое |
| Вес | 0.533 кг |
| Тип измеряемого тока | DC/AC |
| Страна производитель | Китай |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNIT |
| Страна производитель | Китай |
| Тип измеряемого тока | DC/AC |
| Максимальный диапазон измерения | 1000 |
| Состояние | Новое |
| Общие | |
| Максимальная рабочая температура | 45 °С |
| Длина | 103 мм |
| Ширина | 44.5 мм |
| Высота | 285.3 мм |
| Вес | 0.533 кг |