








4 181 ₴
Цифровые токоизмерительные клещи UNI-T UTM 1207A (UT207A) – надежный прибор для измерения переменного и постоянного напряжения и тока. Цифровые токоизмерительные клещи UNI-T UTM 1207A измеряют сопротивление, частоту, скважность, температуру, а также осуществляют проверку диодов и прозвонку цепи. Токоизмерительные клещи защищены от перегрузки.
| Модель | UTM 1203 | UTM 1207A | |
|---|---|---|---|
| Дисплей | ЖК-дисплей, макс. 3999 единиц 36 × 18 мм |
ЖК-дисплей, макс. 3999 единиц 47 × 30 мм |
|
| Постоянное напряжение (DC), В | Диапазон | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 600 В | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В |
| Погрешность | ±(0,8%+1) | ||
| Входной импеданс | 10 МОм | ||
| Защита от перегрузки | 600 В rms | DC 1000 В / AC 750 В rms | |
| Переменное напряжение (AC), В | Диапазон | 4 В / 40 В / 400 В / 600 В | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 750 В |
| Погрешность | ±(1%+5) | ±(1,2%+3) | |
| Входной импеданс | 10 МОм | ||
| Защита от перегрузки | 600 В rms | DC 1000 В / AC 750 В rms | |
| Постоянный ток (DC), А | Диапазон | 40 А / 400 А | 40 А / 400 А / 1000 А |
| Погрешность | ±(2%+3) | ±(1,5%+5) | |
| Защита от перегрузки | 400 A DC/AC | 1000 A DC/AC | |
| Переменный ток (AC), А | Диапазон | 40 А / 400 А | 40 А / 400 А / 1000 А |
| Погрешность | ±(2,5%+5) | ±(2%+2) | |
| Защита от перегрузки | 400 A DC/AC | 1000 A DC/AC | |
| Сопротивление, Ом | Диапазон | 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 MОм / 40 MОм | |
| Погрешность | ±(1%+2) | ||
| Скважность | 0,1%~99,9% | ||
| Температура, ºC | – | -40ºC ~ 1000ºC | |
| Частота, Гц | Диапазон | 10 Гц / 100 Гц / 1 кГц / 10 кГц / 1 МГц | 10 Гц / 100 Гц / 1 кГц / 10 кГц / 1 МГц / 10 Мгц |
| Погрешность | ±(0,1%+3) | ||
| Питание | батарейка 6F22 (9 В) | ||
| Габариты, (В × Ш × Г), мм | 208 × 76 × 30 | 285,3 × 105 × 44,5 | |
| Вес, г | 260 | 533 | |
Гарантия: 12 месяцев. Не распространяется на приборы имеющие механические повреждения, неполную комплектацию (смотреть выше - Комплектация), без гарантийного талона.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNIT |
| Состояние | Новое |
| Вес | 0.533 кг |
| Тип измеряемого тока | DC/AC |
| Страна производитель | Китай |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNIT |
| Страна производитель | Китай |
| Тип измеряемого тока | DC/AC |
| Максимальный диапазон измерения | 1000 |
| Длина шкалы | 55 мм |
| Время установления показаний | 3 сек |
| Состояние | Новое |
| Общие | |
| Максимальная рабочая температура | 45 °С |
| Вес | 0.533 кг |