









10 733 ₴
Цифровой настольный мультиметр UNI-T UTM 1804 (UT804) измеряет постоянный и переменный ток, постоянное и переменное напряжение, сопротивление, емкость, частоту, температуру (ºC и ºF), скважность, а также используется для прозвонки цепи и тестирования диодов.
Обращаем ваше внимание на то, что стандартная термопара из комплекта данного мультиметра позволяет измерять температуры до 300 ºC
| Дисплей | ЖК дисплей с гистограммой и подсветкой, 120 × 26 мм | |
| Постоянное напряжение (DC) | Диапазон | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В |
| Погрешность | ±(0,025%+5) | |
| Переменное напряжение (AC) | Диапазон | 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В |
| Погрешность | ±(0,4%+30) | |
| Постоянный ток (DC) | Диапазон | 4400 мкA / 4000 мкA / 40 мA / 400 мA / 10 A |
| Погрешность | ±(0,1%+15) | |
| Переменный ток (AC) | Диапазон | 4400 мкA / 4000 мкA / 40 мA / 400 мA / 10 A |
| Погрешность | ±(0,7%+15) | |
| Сопротивление | Диапазон | 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 MОм / 40 MОм |
| Погрешность | ±(0,3%+40) | |
| Емкость | Диапазон | 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 400 мкФ / 4 мФ / 40 мФ |
| Погрешность | ±(1%+20) | |
| Частота | Диапазон | 40 Гц / 400 Гц / 4 кГц / 40 кГц / 400 кГц / 4 MГц / 40 MГц / 400 MГц |
| Погрешность | ±(0,01%+8) | |
| Температура, ºC | Диапазон | -40~1000 |
| Погрешность | ±(1%+30) | |
| Температура, ºF | Диапазон | -40~1832 |
| Погрешность | ±(1,5%+50) | |
| Скважность | Диапазон | 100% |
| Погрешность | ±(0,01%+40) | |
| Токовая петля 4-20мА | Диапазон | 0-100% |
| Погрешность | ±(1%+50) | |
| Питание | 6 батареек, 1,5В (R14) AC 200В ~240В 50Гц |
|
| Габариты (В × Ш × Г), мм | 310 × 240 × 105 | |
| Вес, кг | 3 | |
Гарантия: 12 месяцев. Не распространяется на приборы имеющие механические повреждения, неполную комплектацию (смотреть выше - Комплектация), без гарантийного талона.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNIT |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Общие | |
| Вес | 3 кг |
| Цвет | Красный |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 12 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNIT |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Цифровой |
| Состояние | Новое |
| Общие | |
| Вес | 3 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет | Красный |