




1 749 ₴
Краткий обзор UNI-T UTM 161А (UT61А): Цифровой мультиметр для измерения постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, емкости, частоты, температуры, а также тестирования диодов и прозвонки цепи.
Цифровой мультиметр UNI-T UTM 161А (UT61А) – высококачественный многофункциональный карманный цифровой мультиметр. Это удобное портативное устройство питается от 9-вольтной батареи. В мультиметре UNI-T UTM 161А (UT61А) предусмотрены измерения различных параметров (напряжение, ток, сопротивление, емкость, частота, температура) и тесты (тестирование диодов, прозвонка цепи), функции автоматического отключения, удержания данных, аналоговая гистограмма.
| Функция | Диапазон | Точность |
|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 400 мВ /4 В /40 В / 400 В / 1000 В | ±(0.5%+1) |
| Переменное напряжение | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 750 В | ±(1.0%+3) |
| Постоянный ток | 400 мкA/ 4000 мкA / 40 мA /400 мA /4A / 10A | ±(1.0%+3) |
| Переменный ток | 400 мкA/ 4000 мкA / 40 мA /400 мA /4A / 10А | ±(1.2%+5) |
| Сопротивление | 400 Ом/4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 МОм/40 МОм | ±(1.0%+2) |
| Емкость | 40 нФ/400 нФ/4 мкФ/40 мкФ/400 мкФ/4000 мкФ | ±(3.0%+5) |
| Частота | 10 Гц – 10 МГц | ±(0.1%+4) |
| Частотная характеристика | 45 Гц - 400 Гц | |
| Аналоговая шкала | 41 деление | |
| Коэффициент заполнения | 0.1% ~ 99.9% | |
| Входной импеданс для измерения DC напряжения | ~ 10 МОм | |
| Общие характеристики | ||
| Питание | батарея 9 В (6F22) | |
| Дисплей | ЖКД, 43 × 65 мм | |
| Размер | 180 × 87 × 47 мм | |
| Вес | 370 г | |
Комплектация:
Гарантия: 6 месяцев. Не распространяется на приборы имеющие механические повреждения, неполную комплектацию (смотреть выше - Комплектация), без гарантийного талона.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNIT |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Общие | |
| Вес | 0.37 кг |
| Высота | 47 мм |
| Длина | 180 мм |
| Индикация | Световая/Звуковая |
| Напряжение | 9 В |
| Цвет | Красный |
| Ширина | 87 мм |
| Измерение емкости | |
| Единицы измерения емкости | мкФ |
| Максимальный диапазон емкости | 4000 |
| Минимальный диапазон емкости | 0.004 |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения переменного напряжения | В |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 750 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 1000 |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 0.001 |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 0.001 |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения переменного тока | мкА, А, мА |
| Единицы измерения постоянного тока | мА, А |
| Максимальный диапазон переменного тока | 10 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 10 |
| Минимальный диапазон переменного тока | 0.001 |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 0.001 |
| Измерение сопротивления | |
| Единицы измерения сопротивления | Ом |
| Максимальный диапазон сопротивления | 40000000 |
| Минимальный диапазон сопротивления | 0.1 |
| Измерение частоты | |
| Единицы измерения частоты | Гц |
| Максимальный диапазон частоты | 10000000 |
| Минимальный диапазон частоты | 10 |
| Монитор | |
| Количество символов в строке | 4 шт. |
| Количество строк | 1 шт. |
| Монитор | ЖК |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Язык интерфейса | Английский |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 12 |
| Питание | крона |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNIT |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Цифровой |
| Состояние | Новое |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В, мВ |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 0.001 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 1000 |
| Единицы измерения переменного напряжения | В, мВ |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 0.001 |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 750 |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения постоянного тока | А, мА, мкА |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 0.001 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 10 |
| Единицы измерения переменного тока | А, мА, мкА |
| Минимальный диапазон переменного тока | 0.001 |
| Максимальный диапазон переменного тока | 10 |
| Измерение сопротивления | |
| Единицы измерения сопротивления | Ом, кОм, МОм |
| Минимальный диапазон сопротивления | 0.1 |
| Максимальный диапазон сопротивления | 40 |
| Измерение емкости | |
| Единицы измерения емкости | мкФ, нФ |
| Минимальный диапазон емкости | 0.004 |
| Максимальный диапазон емкости | 4000 |
| Измерение частоты | |
| Единицы измерения частоты | Гц, МГц |
| Минимальный диапазон частоты | 10 |
| Максимальный диапазон частоты | 10 |
| Монитор | |
| Монитор | ЖК |
| Цвет символов | Черный |
| Количество символов в строке | 4 шт |
| Количество строк | 1 шт |
| Язык интерфейса | Английский |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Общие | |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Индикация | Световая/Звуковая |
| Максимальная рабочая температура | 40 °С |
| Напряжение | 9 В |
| Длина | 180 мм |
| Ширина | 87 мм |
| Высота | 47 мм |
| Вес | 0.37 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет | Красный |
| Пользовательские характеристики | |
| Питание | крона |