





724 ₴
Пирометр инфракрасный с лазерным указателем Smart Sensor AT380 ( -32... +380℃; 12:1 )
Пирометр это бесконтактный термометр. Область применения пирометров очень широка. Но в основном пирометры приобретают для измерения температуры стен, стеклопакетов, поиска источников теплопотери, температуры двигателей, для пищевой промышленности, измерения температуры при ковке металла.
Особенности пирометра AT380:
Технические характеристики:
Комплектация:
Гарантия: 6 месяцев. Не распространяется на приборы имеющие механические повреждения, неполную комплектацию (смотреть выше - Комплектация), без гарантийного талона.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Smart Sensor |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Пирометр |
| Принцип действия | Инфракрасный |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой |
| Единица измерения | °С/°F |
| Минимальный диапазон измерений | -32 |
| Максимальный диапазон измерений | 380 |
| Температурное разрешение | 0.1 |
| Погрешность, +/- | 2 |
| Коэффициент теплового излучения | 0.95 |
| Тип целеуказателя | Точечный |
| Минимальный спектральный диапазон | 8.0 (мкм) |
| Максимальный спектральный диапазон | 14.0 (мкм) |
| Время отклика | 0.5 (сек) |
| Максимальное рабочее расстояние | 5.0 (м) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Smart Sensor |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Пирометр |
| Принцип действия | Инфракрасный |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой |
| Единица измерения | °С/°F |
| Минимальный диапазон измерений | -32 |
| Максимальный диапазон измерений | 380 |
| Температурное разрешение | 0.1 |
| Погрешность, +/- | 2 |
| Коэффициент теплового излучения | 0.95 |
| Тип целеуказателя | Точечный |
| Минимальный спектральный диапазон | 8 мкм |
| Максимальный спектральный диапазон | 14 мкм |
| Время отклика | 0.5 сек |
| Максимальное рабочее расстояние | 5 м |
| Цвет корпуса | Оранжевый |
| Монитор | |
| Монитор | LCD |
| Цветность монитора | Черно-белый |
| Сохранение значения на дисплее | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Общие | |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Вес | 0.137 кг |
| Упаковка | Блистер |
| Материал упаковки | Пластик |