






531 ₴
Термометр електронний FLUS TT-02 забезпечений голчастим чутливим контактним датчиком, розташованим наприкінці щупа, що дає змогу занурюватися в шар м'яких, сипких або рідких речовин, для вимірювання температури та зображення на цифровому дисплеї з точністю до десятих.
Цифровий контактний термометр FLUS TT-02 вирізняється високим ступенем захисту від впливу вологи та крапель води, широким діапазоном, що дає можливість замірювати великого переліку предметів органічної та неорганічної природи.
Опис
Цифрові термометри з контактним датчиком вирізняються традиційно високою точністю незалежно від типу матеріалів, відбивної здатності, що впливає у разі безконтактних методів вимірювання температури. Особливо важливо, що харчовий кулінарний термометр здатний зануритися на глибину понад 10 см у шар піци, фаршу, тіста.
Застосування:
Технічні характеристики:
Комплектація:
Гарантія: 3 місяці. Не поширюється на прилади, що мають механічні пошкодження, неповну комплектацію (дивитися вище — Комплектація), без гарантійного талону.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Flus Technology |
| Тип термометра | Електронний (цифровий) зі щупом |
| Призначення термометра | Для вимірювання температури їжі |
| Матеріал | Пластмаса |
| Матеріал щупа | Неіржавка сталь |
| Одиниці виміру | Фаренгейт °F, Цельсій °C |
| Ціна поділки | 0.1 (град.) |
| Точність вимірювання +/- | 1.0 (град.) |
| Кнопка перемикання шкали вимірювання | Є |
| Мінімальна температура вимірювання (°C) | -50 (град.) |
| Максимальна температура вимірювання (°C) | 330 (град.) |
| Мінімальна температура вимірювання (°F) | -58 (град.) |
| Максимальна температура вимірювання (°F) | 626 (град.) |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Нове |
| Додаткові характеристики | |
| Тип живлення | Батарейки |
| Автовимкнення | Да |
| Довжина щупа | 145.0 (мм) |
| Захисний ковпачок для щупа | Є |
| Можливість підвішування | Да |
| Колір | Білий |
| Габаритні розміри | |
| Діаметр | 4.0 (мм) |
| Довжина: | 245.0 (мм) |
| Ширина | 25.0 (мм) |
| Висота | 15.0 (мм) |
| Вага | 26.0 (г) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Flus Technology |
| Країна виробник | Китай |
| Призначення термометра | Для вимірювання температури їжі |
| Точність вимірювання +/- | 1 град. |
| Одиниці виміру | Фаренгейт °F, Цельсій °C |
| Матеріал | Пластик |
| Матеріал щупа | Нержавіюча сталь |
| Кнопка перемикання шкали вимірювання | Є |
| Мінімальна температура виміру (°C) | -50 град. |
| Максимальна температура виміру (°C) | 330 град. |
| Мінімальна температура виміру (°F) | -58 град. |
| Максимальна температура виміру (°F) | 626 град. |
| Тип термометра | Електронний (цифровий) зі щупом |
| Стан | Новий |
| Додаткові характеристики | |
| Автовідключення | Так |
| Колір | Білий |
| Довжина щупа | 145 мм |
| Можливість підвішування | Так |
| Тип живлення | Батарейки |
| Захисний ковпачок для щупа | Є |
| Габаритні розміри | |
| Діаметр | 4 мм |
| Довжина | 245 мм |
| Ширина | 25 мм |
| Висота | 15 мм |
| Вага | 26 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ціна поділки | 0.1 |
| Тип харчування | Батарейки |
| Загальні | |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP54 |