






531 ₴
Термометр электронный FLUS TT-02 снабжен игольчатым чувствительным контактным датчиком, расположенным в конце щупа, что позволяет углубляться в слой мягких, сыпучих или жидких веществ, для измерения температуры, и отображения на цифровом дисплее с точностью до десятых.
Цифровой контактный термометр FLUS TT-02 отличается высокой степенью защиты от воздействия влаги и капель воды, широким диапазоном, что дает возможность проводить замеры обширного перечня предметов органической и неорганической природы.
Описание
Цифровые термометры с контактным датчиком отличаются традиционно высокой точностью вне зависимости от видом материалов, отражательной способности, что влияет при бесконтактных методах измерения температуры. Особенно важно, что пищевой кулинарный термометр способен погрузиться на глубину более 10 см в слой пиццы, фарша, теста.
Применение:
Технические характеристики:
Комплектация:
Гарантия: 3 месяца. Не распространяется на приборы имеющие механические повреждения, неполную комплектацию (смотреть выше - Комплектация), без гарантийного талона.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Flus Technology |
| Тип термометра | Электронный (цифровой) со щупом |
| Назначение термометра | Для измерения температуры пищи |
| Материал | Пластмасса |
| Материал щупа | Нержавеющая сталь |
| Единицы измерения | Фаренгейт °F, Цельсий °C |
| Цена деления | 0.1 (град.) |
| Точность измерения +/- | 1.0 (град.) |
| Кнопка переключения шкалы измерения | Есть |
| Минимальная температура измерения (°C) | -50 (град.) |
| Максимальная температура измерения (°C) | 330 (град.) |
| Минимальная температура измерения (°F) | -58 (град.) |
| Максимальная температура измерения (°F) | 626 (град.) |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип питания | Батарейки |
| Автоотключение | Да |
| Длина щупа | 145.0 (мм) |
| Защитный колпачок для щупа | Есть |
| Возможность подвешивания | Да |
| Цвет | Белый |
| Габаритные размеры | |
| Диаметр | 4.0 (мм) |
| Длина | 245.0 (мм) |
| Ширина | 25.0 (мм) |
| Высота | 15.0 (мм) |
| Вес | 26.0 (г) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Flus Technology |
| Страна производитель | Китай |
| Назначение термометра | Для измерения температуры пищи |
| Точность измерения +/- | 1 град. |
| Единицы измерения | Фаренгейт °F, Цельсий °C |
| Материал | Пластик |
| Материал щупа | Нержавеющая сталь |
| Кнопка переключения шкалы измерения | Есть |
| Минимальная температура измерения (°C) | -50 град. |
| Максимальная температура измерения (°C) | 330 град. |
| Минимальная температура измерения (°F) | -58 град. |
| Максимальная температура измерения (°F) | 626 град. |
| Тип термометра | Электронный (цифровой) со щупом |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики | |
| Автоотключение | Да |
| Цвет | Белый |
| Длина щупа | 145 мм |
| Возможность подвешивания | Да |
| Тип питания | Батарейки |
| Защитный колпачок для щупа | Есть |
| Габаритные размеры | |
| Диаметр | 4 мм |
| Длина | 245 мм |
| Ширина | 25 мм |
| Высота | 15 мм |
| Вес | 26 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Цена деления | 0.1 |
| Общие | |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP54 |