



4 462 ₴
Минимальный заказ — 3 шт.
Показать все оптовые ценыЦифровой мультиметр UNI-T UTM 171A (UT71A) – высококачественный многофункциональный карманный цифровой мультиметр. Это удобное портативное устройство питается от 9-вольтной батареи. В мультиметре UNI-T UTM 171A (UT71A) предусмотрены измерения различных параметров (напряжение, ток, сопротивление, емкость, частота) и тесты (тестирование диодов, прозвонка цепи), функции удержания данных и удержания пиковых значений, автоматический выбор диапазона, режим относительных измерений, аналоговая гистограмма.
| Функция | Диапазон | Точность |
|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 200 мВ/2 В/20 В/200 В/1000 В | ±(0.1%+2) |
| Переменное напряжение | 2 В/20 В/200 В/1000 В | ±(0.8%+10) |
| Постоянный ток | 200 мкА/2000 мкА/20 мА/200 мА/10 A | ±(0.5%+10) |
| Переменный ток | 200 мкА/2000 мкА/20 мА/200 мА/10 A | ±0.8%+10) |
| Полоса пропускания AC | 100 кГц | |
| Сопротивление | 200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм/20 MОм | ±(0.5%+10) |
| Емкость | 20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ/200 мкФ/2 мФ/20 мФ | ±(3.0%+5) |
| Частота | 20 Гц/200 Гц/2 кГц/20 кГц/200 кГц/2 MГц/20 MГц/200 MГц | ±(0.01%+5) |
| Скважность | 10% ~ 90% | ±(1%+30) |
| Токовая петля 4~20 мА | 0% ~ 100% | ±(1%+50) |
| Входной импеданс при измерении DC напряжения | ~ 10 МОм; DC 200 мВ: ~ 2,5 ГОм | |
| Общие характеристики | ||
| Питание | батарея 9 В (NEDA 1604, 6F22, 006P) | |
| Дисплей | ЖКД, 50 × 73 мм | |
| Размер | 200 × 93 × 40 мм | |
| Вес | 384 г | |
Гарантия: 12 месяцев. Не распространяется на приборы имеющие механические повреждения, неполную комплектацию (смотреть выше - Комплектация), без гарантийного талона.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNIT |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Общие | |
| Цвет | Красный |
| Гарантийный срок | 12 (мес) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNIT |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Цифровой |
| Состояние | Новое |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В, мВ |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 1000 |
| Единицы измерения переменного напряжения | В |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 1000 |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения постоянного тока | мкА, мА, А |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 10 |
| Единицы измерения переменного тока | мкА, мА, А |
| Максимальный диапазон переменного тока | 10 |
| Измерение сопротивления | |
| Единицы измерения сопротивления | Ом, кОм, МОм |
| Максимальный диапазон сопротивления | 20 |
| Измерение емкости | |
| Единицы измерения емкости | нФ, мкФ |
| Максимальный диапазон емкости | 20 |
| Измерение частоты | |
| Единицы измерения частоты | Гц, МГц, кГц |
| Максимальный диапазон частоты | 200 |
| Монитор | |
| Монитор | ЖК |
| Цвет символов | Черный |
| Подсветка дисплея | Да |
| Общие | |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Максимальная рабочая температура | 45 °С |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Длина | 93 мм |
| Ширина | 40 мм |
| Высота | 200 мм |
| Вес | 0.384 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет | Красный |